২০২৬ সালের ছুটির তালিকা
২০২৬ সালের ছুটির তালিকা
নিচে সন্নিবেশ করা হলো ২০২৬ সালের জন্য বাংলাদেশের সরকারি ছুটির তালিকা — গঠন করা হয়েছে সরকারি সিদ্ধান্ত, নির্বাহী আদেশ এবং সংবাদসূত্রের উপর ভিত্তিতে।
২০২৬ সালের ছুটির তালিকা
সাধারণ ছুটি (General Holidays)
| তারিখ | সপ্তাহের দিন | উৎসব / দিবস |
|---|---|---|
| ২১ ফেব্রুয়ারি | শনিবার | মহান ভাষা শহীদ দিবস / আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস |
| ২০ মার্চ | শুক্রবার | জুমাতুল বিদা |
| ২১ মার্চ | শনিবার | ঈদ‑উল‑ফিতর প্রথম দিন |
| ২৬ মার্চ | বৃহস্পতিবার | স্বাধীনতা দিবস |
| ১৪ অপ্রিল | মঙ্গলবার | পহেলা বৈশাখ (বাংলা নববর্ষ) |
| ১ মে | শুক্রবার | মে দিবস / শ্রমজীবী দিবস |
| ১ মে | শুক্রবার | বুদ্ধপূর্ণিমা |
| ৫ অগাস্ট | বুধবার | জুলাই গণউত্থান দিবস |
| ২৬ অগাস্ট | বুধবার | ঈদ‑এ‑মিলাদুন্নবী |
| ৪ সেপ্টেম্বর | শুক্রবার | শ্রীর কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী |
| ২১ অক্টোবর | বুধবার | বিজয়া দশমী |
| ১৬ ডিসেম্বর | বুধবার | বিজয় দিবস |
| ২৫ ডিসেম্বর | শুক্রবার | ক্রিসমাস দিবস |
নির্বাহী আদেশাধীন ছুটি (Holidays Under Executive Order)
| তারিখ | সপ্তাহের দিন | উৎসব / দিবস |
|---|---|---|
| ৪ ফেব্রুয়ারি | বুধবার | শব্-এ-বারাত |
| ১৭ মার্চ | মঙ্গলবার | শব্-এ-কদর |
| ১৯–২৩ মার্চ | বৃহস্পতিবার–সোমবার | ঈদ-উল-ফিতর সংলগ্ন ছুটি (৪ দিন) |
| ২৬–২৭ মে | মঙ্গলবার–বুধবার | ঈদ-উল-আযহা পূর্ববর্তী দুই দিন |
| ২৯–৩১ মে | শুক্রবার–রবিবার | ঈদ-উল-আযহা পরবর্তী তিন দিন |
| ২৬ জুন | শুক্রবার | আশুরা |
| ২০ অক্টোবর | মঙ্গলবার | মহানবমী (দুর্গাপূজা) |
কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও নির্দেশিকা
- মোট ছুটির সংখ্যা ২৮ দিন নির্ধারিত হয়েছে।
- এই ২৮টি মধ্যে ১১টি ছুটি শুক্রবার বা শনিবারের সঙ্গে পড়ে, ফলে কার্যত সপ্তাহের অন্যান্য সপ্তাহিক ছুটির কারণে সরকারি কর্মসূচিতে ছুটি হয় ১৭টি কর্মদিবসে।
- ইসলামী উৎসবভিত্তিক ছুটির তারিখ পূর্ণ নির্ধারিত নয় — চাঁদ দেখা, লুনার ক্যালেন্ডারের পরিবর্তনের কারণে তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।
- অফিস ও ব্যাংক ছাড়া কিছু নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব আইন অনুযায়ী কর্মসূচি, ছুটি ঘোষণা করতে পারে।
২০২৬ সালের ছুটির তালিকা ২০২৬ সালের ছুটির তালিকা ২০২৬ সালের ছুটির তালিকা





